2011年 第65回 セントライト記念 特別登録
2011年 9月18日(日) 4回中山4日目 22頭 [仮想出馬表]
【11R】第65回ラジオ日本賞セントライト記念
3歳・オープン・G2(馬齢)(国際)(指定) 芝2200m (b)
| 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 調教 | 前走(日・場・コ・着) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クワイアーソウル | 牡3 | 56 | (美)萩原清 | 7/30・函館・D17・1 |
| 2 | サダムパテック | 牡3 | 56 | (栗)西園正都 | 5/29・東京・T24・7 |
| 3 | ショウナンバーズ | 牡3 | 56 | (美)国枝栄 | 7/24・新潟・T22・2 |
| 4 | ショウナンパルフェ | 牡3 | 56 | (美)二ノ宮敬 | 7/3・中山・T18・9 |
| 5 | ターゲットマシン | 牡3 | 56 | (美)宗像義忠 | 7/3・中山・T18・4 |
| 6 | トーセンラー | 牡3 | 56 | (栗)藤原英昭 | 5/29・東京・T24・11 |
| 7 | トウシンイーグル | 牡3 | 56 | (栗)山内研二 | 8/20・新潟・T22・2 |
| 8 | ハーキュリーズ | 牡3 | 56 | (栗)角居勝彦 | 7/16・新潟・T18・2 |
| 9 | ヒットザターゲット | 牡3 | 56 | (栗)加藤敬二 | 8/28・札幌・T26・2 |
| 10 | フェイトフルウォー | 牡3 | 56 | (美)伊藤伸一 | 5/29・東京・T24・13 |
| 11 | ベルシャザール | 牡3 | 56 | (栗)松田国英 | 5/29・東京・T24・3 |
| 12 | マイネルギブソン | 牡3 | 56 | (美)萱野浩二 | 2/27・阪神・T22・8 |
| 13 | マイネルメダリスト | 牡3 | 56 | (美)田中清隆 | 5/21・新潟・T24・1 |
| 14 | マルタカシクレノン | 牡3 | 56 | (美)清水美波 | 9/4・新潟・T18・1 |
| 15 | ムスカテール | 牡3 | 56 | (栗)友道康夫 | 5/28・京都・T18・4 |
| 16 | ユニバーサルバンク | 牡3 | 56 | (栗)松田博資 | 5/29・東京・T24・10 |
| 17 | ラヴェルソナタ | 牡3 | 56 | (美)藤沢和雄 | 8/28・新潟・T20・1 |
| 18 | リアライズキング | 牡3 | 56 | (栗)森秀行 | 7/27・門別・D18・1 |
| 19 | ルイーザシアター | 牡3 | 56 | (美)加藤征弘 | 8/28・札幌・T26・5 |
| 20 | レッドセインツ | 牡3 | 56 | (栗)角居勝彦 | 5/7・京都・T22・15 |
| 21 | ロイヤルクレスト | 牡3 | 56 | (美)鈴木伸尋 | 8/20・札幌・T20・7 |
| 22 | ヴァーゲンザイル | 牡3 | 56 | (美)田村康仁 | 5/28・東京・T20・1 |
初心者からでも簡単にできて堅実に稼げる投資法を伝授します。
過去のオッズの傾向とレース結果から上位にくる競走馬を読み解きます。
独自の予想システムの構築により驚きの的中実績をもっています。




