2011年 第65回 セントライト記念 出走馬・枠順
2011年 9月18日(日) 4回中山4日目 18頭 [15:45発走]
【11R】第65回ラジオ日本賞セントライト記念
3歳・オープン・G2(馬齢)(国際)(指定) 芝2200m (b)
| 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 毛色 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 1 | ベルシャザール | 牡3 | 56 | 青鹿 | 安藤勝己 | (栗)松田国英 |
| ① | 2 | トーセンラー | 牡3 | 56 | 黒鹿 | 蛯名正義 | (栗)藤原英昭 |
| ② | 3 | ヒットザターゲット | 牡3 | 56 | 栗毛 | 中舘英二 | (栗)加藤敬二 |
| ② | 4 | ムスカテール | 牡3 | 56 | 黒鹿 | 四位洋文 | (栗)友道康夫 |
| ③ | 5 | ラヴェルソナタ | 牡3 | 56 | 鹿毛 | 横山典弘 | (美)藤沢和雄 |
| ③ | 6 | クワイアーソウル | 牡3 | 56 | 黒鹿 | 丸山元気 | (美)萩原清 |
| ④ | 7 | ショウナンバーズ | 牡3 | 56 | 鹿毛 | 北村宏司 | (美)国枝栄 |
| ④ | 8 | ユニバーサルバンク | 牡3 | 56 | 黒鹿 | 田辺裕信 | (栗)松田博資 |
| ⑤ | 9 | レッドセインツ | 牡3 | 56 | 鹿毛 | 石橋脩 | (栗)角居勝彦 |
| ⑤ | 10 | ハーキュリーズ | 牡3 | 56 | 鹿毛 | 藤岡佑介 | (栗)角居勝彦 |
| ⑥ | 11 | フェイトフルウォー | 牡3 | 56 | 黒鹿 | 柴田善臣 | (美)伊藤伸一 |
| ⑥ | 12 | ターゲットマシン | 牡3 | 56 | 青鹿 | 田中勝春 | (美)宗像義忠 |
| ⑦ | 13 | マイネルギブソン | 牡3 | 56 | 鹿毛 | 丹内祐次 | (美)萱野浩二 |
| ⑦ | 14 | サダムパテック | 牡3 | 56 | 鹿毛 | 岩田康誠 | (栗)西園正都 |
| ⑦ | 15 | マイネルメダリスト | 牡3 | 56 | 鹿毛 | 柴田大知 | (美)田中清隆 |
| ⑧ | 16 | トウシンイーグル | 牡3 | 56 | 鹿毛 | 吉田隼人 | (栗)山内研二 |
| ⑧ | 17 | ロイヤルクレスト | 牡3 | 56 | 栃栗 | 津村明秀 | (美)鈴木伸尋 |
| ⑧ | 18 | ショウナンパルフェ | 牡3 | 56 | 鹿毛 | 三浦皇成 | (美)二ノ宮敬 |
トータル収支をプラスにするために必要なこと
買い目を提供 先ずは無料予想からお試し下さい。
競馬で儲けたいあなたのための予想サイト
関連記事:




