2011年 第65回 セントライト記念 結果
2011年 9月18日(日) 4回中山4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】第65回ラジオ日本賞セントライト記念
3歳・オープン・g2(馬齢) (国際)(指定) 芝 2200m 18頭立
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑥ | 11 | フェイトフルウォー | 柴田善臣 | 2.10.3 | 21.8 | 6 | |
| 2 | ① | 2 | トーセンラー | 蛯名正義 | 2.10.5 | 1 1/4 | 4.1 | 3 |
| 3 | ⑦ | 14 | サダムパテック | 岩田康誠 | 2.10.7 | 1 1/4 | 3.1 | 1 |
| 4 | ① | 1 | ベルシャザール | 安藤勝己 | 2.10.7 | ハナ | 3.8 | 2 |
| 5 | ⑧ | 16 | トウシンイーグル | 吉田隼人 | 2.11.2 | 3 | 29.1 | 8 |
| 6 | ③ | 5 | ラヴェルソナタ | 横山典弘 | 2.11.6 | 2 1/2 | 33.2 | 10 |
| 7 | ⑤ | 9 | レッドセインツ | 石橋脩 | 2.11.7 | 1/2 | 97.7 | 15 |
| 8 | ⑦ | 15 | マイネルメダリスト | 柴田大知 | 2.11.9 | 1 1/2 | 71.6 | 14 |
| 9 | ② | 4 | ムスカテール | 四位洋文 | 2.12.0 | 1/2 | 32.5 | 9 |
| 10 | ⑧ | 17 | ロイヤルクレスト | 津村明秀 | 2.12.1 | 3/4 | 34.6 | 11 |
| 11 | ④ | 8 | ユニバーサルバンク | 田辺裕信 | 2.12.1 | 頭 | 13.3 | 4 |
| 12 | ⑦ | 13 | マイネルギブソン | 丹内祐次 | 2.12.2 | 1/2 | 338 | 17 |
| 13 | ⑥ | 12 | ターゲットマシン | 田中勝春 | 2.12.4 | 1 1/4 | 39.8 | 12 |
| 14 | ⑤ | 10 | ハーキュリーズ | 藤岡佑介 | 2.12.5 | 1/2 | 28.4 | 7 |
| 15 | ③ | 6 | クワイアーソウル | 丸山元気 | 2.12.6 | 3/4 | 218.6 | 16 |
| 16 | ② | 3 | ヒットザターゲット | 中舘英二 | 2.13.0 | 2 1/2 | 44.5 | 13 |
| 17 | ④ | 7 | ショウナンバーズ | 北村宏司 | 2.13.3 | 1 3/4 | 16.7 | 5 |
| 取消 | ⑧ | 18 | ショウナンパルフェ | 三浦皇成 | —— | 0 | 0 |
【払戻金】
| 単勝 | 11 | 2,180円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 170円 |
| 11 | 400円 | |
| 14 | 140円 | |
| 枠連 | 1-6 | 1,580円 |
| 馬連 | 2-11 | 4,970円 |
| ワイド | 2-11 | 1,800円 |
| 2-14 | 400円 | |
| 11-14 | 1,340円 | |
| 馬単 | 11-2 | 13,980円 |
| 3連複 | 2-11-14 | 5,250円 |
| 3連単 | 11-2-14 | 56,160円 |
※出走取消(返還あり)
18番ショウナンパルフェ号(三浦皇成騎手) 右肩跛行のため
堅実に資産を増やすためのノウハウを公開しています。
買い目を提供 先ずは無料予想からお試し下さい。
去10年以上のデータから上位に来る馬を抽出
関連記事:




