2011年 菊花賞 優先出走権獲得!
菊花賞トライアル「第65回セントライト記念」が中山競馬場で行われ、6番人気フェイトフルウォーが外から差し切って、春の京成杯以来の重賞V。2着トーセンラー、3着サダムパテックまでが菊花賞の優先出走権をつかんだ。
フェイトフルウォー 牡 3歳 (美) 伊藤伸一(52歳)
[ 馬主 ] 社台レースホース
[ 生産者 ] 社台コーポレーション白老ファーム
[ 生産地 ] 白老町
[生年月日] 2008年 1月11日
[ 毛色 ] 黒鹿
[ 父 ] ステイゴールド
[ 母 ] フェートデュヴァン
[ 母父 ] メジロマックイーン
[ 母母 ] マーサズヴィンヤード
[ 本賞金 ] 2350万円
[収得賞金] 5800万円
【成績】
| 日付 | 間 | 開催 | レース名 | TR | 距離 | 状 | 頭 | 着 | タイム | 着差 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011. 9.18 | 16 | 4中4 | セントラG2 | 芝 | 2200 | 良 | 18 | 1 | 2103 | -0.2 | 柴田善臣 |
| 2011. 5.29 | 5 | 3東4 | 東京優駿G1 | 芝 | 2400 | 不 | 18 | 13 | 2332 | 2.7 | 田中勝春 |
| 2011. 4.24 | 14 | 2東2 | 皐月賞G1 | 芝 | 2000 | 良 | 18 | 12 | 2020 | 1.4 | 田中勝春 |
| 2011. 1.16 | 3 | 1中6 | 京成杯G3 | 芝 | 2000 | 良 | 16 | 1 | 2009 | 0 | 田中勝春 |
| 2010.12.26 | 5 | 5中8 | ホープフ | 芝 | 2000 | 良 | 10 | 3 | 2009 | 0.5 | 田中勝春 |
トーセンラー 牡 3歳 (栗) 藤原英昭(46歳)
[ 馬主 ] 島川隆哉
[ 生産者 ] 社台ファーム
[ 生産地 ] 千歳市
[生年月日] 2008年 4月21日
[ 毛色 ] 黒鹿
[ 父 ] ディープインパクト
[ 母 ] プリンセスオリビア
[ 母父 ] Lycius
[ 母母 ] Dance Image
[ 本賞金 ] 2350万円
[収得賞金] 5100万円
【成績】
| 日付 | 間 | 開催 | レース名 | TR | 距離 | 状 | 頭 | 着 | タイム | 着差 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011. 9.18 | 16 | 4中4 | セントラG2 | 芝 | 2200 | 良 | 18 | 2 | 2105 | 0.2 | 蛯名正義 |
| 2011. 5.29 | 5 | 3東4 | 東京優駿G1 | 芝 | 2400 | 不 | 18 | 11 | 2330 | 2.5 | 蛯名正義 |
| 2011. 4.24 | 11 | 2東2 | 皐月賞G1 | 芝 | 2000 | 良 | 18 | 7 | 2016 | 1 | 蛯名正義 |
| 2011. 2. 6 | 4 | 2京4 | きさらぎG3 | 芝 | 1800 | 良 | 12 | 1 | 1476 | 0 | デムーロ |
| 2011. 1. 8 | 4 | 1京2 | 福寿草特500* | 芝 | 2000 | 良 | 14 | 3 | 2008 | 0 | 武豊 |
サダムパテック 牡 3歳 (栗) 西園正都(55歳)
[ 馬主 ] 大西定
[ 生産者 ] 社台コーポレーション白老ファーム
[ 生産地 ] 白老町
[生年月日] 2008年 3月30日
[ 毛色 ] 鹿毛
[ 父 ] フジキセキ
[ 母 ] サマーナイトシティ
[ 母父 ] エリシオ
[ 母母 ] ダイアモンドシティ
[ 本賞金 ] 6650万円
[収得賞金] 14380万円
【成績】
| 日付 | 間 | 開催 | レース名 | TR | 距離 | 状 | 頭 | 着 | タイム | 着差 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011. 9.18 | 16 | 4中4 | セントラG2 | 芝 | 2200 | 良 | 18 | 3 | 2107 | 0.4 | 岩田康誠 |
| 2011. 5.29 | 5 | 3東4 | 東京優駿G1 | 芝 | 2400 | 不 | 18 | 7 | 2328 | 2.3 | 岩田康誠 |
| 2011. 4.24 | 7 | 2東2 | 皐月賞G1 | 芝 | 2000 | 良 | 18 | 2 | 2011 | 0.5 | 岩田康誠 |
| 2011. 3. 6 | 11 | 2中4 | 弥生賞G2 | 芝 | 2000 | 良 | 11 | 1 | 2010 | -0.1 | 岩田康誠 |
| 2010.12.19 | 4 | 5中6 | フューチG1 | 芝 | 1600 | 良 | 16 | 4 | 1341 | 0.2 | スミヨン |
注目記事
【セントライト記念】フェイトフル“異次元”V
【セントライト記念】トーセンラー“次”に手応え
【セントライト記念】サダムパテック収穫の3着




